<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amsterdam &#8211; Noord-Holland &#8211; Namita.nl Fotografie</title>
	<atom:link href="https://www.namita.nl/category/fotografie/nederlands-landschap/amsterdam-noord-holland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.namita.nl</link>
	<description>Namita Bhargava Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 14:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.namita.nl/wp-content/uploads/2021/11/cropped-Namita_template-32x32.png</url>
	<title>Amsterdam &#8211; Noord-Holland &#8211; Namita.nl Fotografie</title>
	<link>https://www.namita.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Street art en winterobjecten</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/street-art-en-winterobjecten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[Graffiti zorgt voor kleur in Amsterdam, op zonnige en op grijze dagen, al komt de graffiti beter uit op zonnige dagen. Gevonden objecten en vormen in het Westerpark en de binnenstad van Amsterdam]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inkijkjes, Kleuren en Vormen Winter 2025-2026</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/inkijkjes-kleuren-en-vormen-winter-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 14:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[Verschillende kleine fotoserietjes genomen in de winter van 2025-2026. &#8220;Looking in&#8221; inkijkjes in verschillende etalages, restaurants en een voorbijrijdende bus. TIjdens de grauwe dagen in de winter is het zoeken naar kleuren. Rood en Geel, Geel en Rood springen er altijd uit. Cirkels in het Wsterpark en het parkje bij het Frederiksplein tegenover DNB.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laatste zonnestralen</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/laatste-zonnestralen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Streetportraits]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[Eind november begin december, op sommige dagen is het vrij zonnig. Later is het een aaneenschakeling van grijze natte dagen. Tot die tijd genieten de mensen die werken in Amsterdam en de de bezoekers van de laatste zonnestralen die 2025 nog lijkt te bieden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Centrale Markthallen Buldozers in actie en &#8220;Daleks&#8221; op de uitkijk</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/markthallen-buldozers-in-actie-en-daleks-op-de-uitkijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Markthallen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1820</guid>

					<description><![CDATA[Vroeg in de ochtend, de lucht kleurt roze van de opgaande zon. De lucht is een beetje mistig en en het miezert een klein beetje. De buldozers ruimen het puin op bij de Markthallen waar binnenkort een nieuwe woonwijk zal verrijzen. Het terrein wordt bewaakt door camera&#8217;s, de cyclops die hiervoor moeten waarschuwen lijken op [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In de Fabrique des Lumières &#8211; Lichtfabriek</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/in-de-fabrique-des-lumieres-lichtfabriek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 08:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[Binnen in de Fabrique des Lumières oftewel de Lichtfabriek in het Westerpark. Hoewel het ook een beetje de André Rieu van de moderne kunst genoemd wordt, is het een leuke ervaring om eens heen te gaan. Hoewel sommige mensen meer geïnteresseerd lijken in hun telefoon, is het toch erg leuk om samen met anderen ondergedompeld [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peak a boo</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/peak-a-boo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Herfst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1804</guid>

					<description><![CDATA[Poezen die naar buiten kijken in de Jordaan, ze zitten op de vensterbank en houden de straat in de gaten. Bij de Schreierstoren gooit een schilder wat kruimels en propjes de gracht in. In de Jordaan zit een man op zolder te genieten van de laatste herfstzon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spiegelingen in het water</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/spiegelingen-in-het-water/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1787</guid>

					<description><![CDATA[Reflectie en spiegelingen in Amsterdam, tijdens de herfst zien we vaak mooie scherpe beelden in het water verschijnen. Door de gespiegelde beelden om te draaien ontstaat er een unheimish beeld.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Gele Tunnel</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/de-gele-tunnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 16:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rafelrand]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herfst in de stad</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/herfst-in-de-stad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 14:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Herfst]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1687</guid>

					<description><![CDATA[Rondjes om het huis worden zijn soms maar kort, door de behandeling die ik onderga kan ik niet altijd veel lopen. Of lang buiten zijn, maar desondanks is er altijd wat te zien in de Staatsliedenbuurt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zomer &#8211; Licht en Schaduw</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/zomer-licht-en-schaduw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Licht-Schaduw]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[Tijdens een zomerse avondwandeling zie je overal hetzelfde beeld van lange schaduwen en warm zonlicht, of je nu door de straten van Amsterdam loopt of over de heide bij Otterlo. Afgevallen takken lijken op achtergelaten gereedschap na een dag werken, een boomhutje zou overal tussen de takken kunnen staan, en wie ziet eigenlijk nog het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tijd en ruimte</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/tijd-ruimte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 16:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[Soms vraag ik me af of mensen die generatie na generatie op een uitgestrekt continent leefden, waar je dagenlang kon lopen voordat ze een andere mensen tegenkwamen,anders zijn gaan denken over tijd, ruimte en wat er met ons gebeurt nadat we sterven.Laatst leerde ik dat de Aboriginals in Australië tijd niet zien als een rechte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universeel herkenbaar lijnen &#038; schaduwen</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/universeel-herkenbaar-lijnen-schaduwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 13:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Licht-Schaduw]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[Je hoeft niet ver van huis te gaan om iets te fotograferen dat je de moeite waard vindt. Zoals de lijnen en schaduwen die ik tegenkwam tijdens mijn dagelijkse rondje om het huis. Ook kan je wanneer je ver van huis bent, zoals in Londen, patronen tegenkomen overeenkomen met de patronen die je thuis ook [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Houthavens &#8211; Maakbaar Utopia</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/nederlands-landschap/amsterdam-noord-holland/houthavens-maakbaar-utopia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[De Houthavens]]></category>
		<category><![CDATA[Stedelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Eind 2021 heb ik de workshop Stedelijk Landschap en Architectuurfotografie aan de Fotoacademie in Amsterdam gevolgd. Samen met andere fotografen hebben we enkele malen de wijk De Houthavens bezocht en samen een beeld gevormd van de wijk. Voor mijn eindopdracht heb ik een boek met teksten en foto&#8217;s gemaakt hierin volgen we het ritme van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industriële resten in en rondom Amsterdam</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/industriele-resten-in-en-rondom-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 15:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rafelrand]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[In en rondom Amsterdam vind je nog resten van de oude industrie van vroeger. Op het Westergasterein staat nog een oude gashouder waarin tegenwoordig evenementen worden georganiseerd. Twee andere gashouders zijn weggehaald, op die plek zijn grote ronde vijvers ontstaan met een ecosysteem. Op de foto kijken drie mensen naar de vogelhuisjes die in de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Bretten Fotoserie</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/de-bretten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 11:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Rafelrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[In de eerste helft van 2021 heb ik mee gedaan aan de Workshop: Locatie- &#38; landschapsfotografie aan de fotoacademie Amsterdam. Hiervoor heb ik als onderzoeksgebied &#8220;De Bretten&#8221; gekozen. De meeste Amsterdammers zullen het gebied wel kennen omdat ze een wandeling door de Bretten maken of er door fietsen of langsrijden met de auto richting Haarlem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westerpark in de mist</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/westerpark-in-de-mist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mist]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Februari 2021 Westerpark in de mist. De mist is zo dik dat het nauwelijks mogelijk is om verder dan een paar meter te kijken, laat staan naar de overkant van het veld. Het lijkt soms alsof ik in een enorme grote witte ruimte ben met een grasmat. Een paar vogels pikken in het gras op [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Op de dijk in Andijk</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/op-de-dijk-in-andijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 19:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[Op de dijk in Andijk vlak bij de vuurtoren. Op zonnige dagen is het druk en met wandelaars en fietsers op de dijk, vandaag niet. Er is een vrouw met een roze jas die een wandeling maakt, bij de vuurtoren rust ze uit op een bankje en kijkt uit over het water. De dooi heeft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winterscapes Amsterdam &#8211; Twiske en Westerpark</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/winterscapes-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 19:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[Winterscapes in Amsterdam. Eerste dag van de sneeuwval in het Westerpark in Amsterdam, door de sneeuwjacht grote vlagen sneeuw die het moeilijk maken om te lopen. Enkele dagen later in het Twiske een rustige zondagmorgen wandelen in de sneeuw. Een korte periode van vorst en iedereen zoekt de mooiste stukjes ijs op om te schaatsen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winter in het Westerpark</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/winter-in-het-westerpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[Winter in het Westerpark tijdens de lockdown, niet veel meer te doen deze winter dan een rondje lopen een koffie halen en even op een bankje zitten. Gelukkig bracht het ijs en de sneeuw een welkome afwisseling, mensen gingen het ijs op en vermaakten zich dagen achter elkaar door op het ijs op het peuterbadje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafelranden van Amsterdam &#8211; Sloterdijk Westerpark</title>
		<link>https://www.namita.nl/fotografie/rafelranden-van-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Namita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 18:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amsterdam - Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rafelrand]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.namita.nl/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[Fietsend rondom Amsterdam kom je al gauw langs de rafelranden tegen van de stad. In de late herfst zon de vuilverbrandings centrale, het belastingkantoor met een voorbij razende trein, kantoorpanden waarschijnlijk leeg vanwege Corona. Zonsondergang rondom het Westerpark in Amsterdam, Radion Hotel achter de A10. Enorme tag van Benet daarachter het Ibis Hotel. Spoorlijnen bij [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
